LOST ITEM OPTION GUIDE
LOST SERVER / 아이템 옵션 가이드
속성 인챈트 옵션
무기 속성 단계별 옵션
속성 인챈트는 착용 시 단계에 따라 추가 옵션이 적용됩니다. 화령은 근거리, 풍령은 원거리, 수령은 주술력, 지령은 명중 계열 옵션입니다.
| 속성 | 1단 | 2단 | 3단 | 4단 | 5단 |
|---|---|---|---|---|---|
| 화령 | 근거리 대미지 +1 | 근거리 대미지 +2 | 근거리 대미지 +3 | 근거리 대미지 +4 근거리 명중 +2 |
근거리 대미지 +6 근거리 명중 +4 |
| 풍령 | 원거리 대미지 +1 | 원거리 대미지 +2 | 원거리 대미지 +3 | 원거리 대미지 +4 원거리 명중 +2 |
원거리 대미지 +6 원거리 명중 +4 |
| 수령 | 주술력 +1 | 주술력 +2 | 주술력 +3 | 주술력 +4 | 주술력 +6 |
| 지령 | 근/원거리 명중 +1 | 근/원거리 명중 +2 | 근/원거리 명중 +4 | 근/원거리 명중 +6 | 근/원거리 명중 +9 |
방어구 인챈트 옵션
옵션표 기준 재정리
방어구 옵션은 장비 등급과 안전 인챈트 기준에 따라 다르게 적용됩니다. 축복 옵션은 강화 옵션과 별도로 추가 적용됩니다.
1. 안전 인챈트 +4 일반 방어구
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | 비고 |
|---|---|---|---|
| +5 | +10 | - | HP 보너스 시작 |
| +6 | +20 | - | - |
| +7 | +20 | +1 | 리덕션 적용 시작 |
| +8 | +40 | +1 | - |
| +9 | +40 | +2 | - |
| +10 | +70 | +3 | 최대 구간 |
일반 방어구 적용 장비
투구마법 방어 투구기사의 면갑강철 면갑티셔츠무명 로브판금 갑옷강철 판금 갑옷마법 방어 사슬 갑옷보호 망토마법 망토마나 망토장갑파워 글로브수정 장갑강철 장갑활 골무마력의 장갑부츠강철 부츠반사 방패마력서마나 수정구은기사의 방패강철 방패
2. 안전 인챈트 +4 2차 레어 방어구
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | MR | PvP 감소 |
|---|---|---|---|---|
| +5 | +20 | - | - | - |
| +6 | +40 | +1 | - | - |
| +7 | +60 | +1 | - | - |
| +8 | +60 | +2 | - | - |
| +9 | +90 | +3 | +2 | - |
| +10 | +140 | +4 | +5 | +1 |
4대 법사 모자바포메트의 갑옷흑장로의 로브흑장로의 샌달
3. 안전 인챈트 +4 3차 레어 방어구
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | MR | PvP 감소 |
|---|---|---|---|---|
| +5 | +40 | +1 | - | - |
| +6 | +80 | +1 | - | - |
| +7 | +80 | +2 | - | +1 |
| +8 | +130 | +2 | +2 | +1 |
| +9 | +130 | +3 | +4 | +2 |
| +10 | +200 | +5 | +7 | +3 |
거대 여왕 개미의 금빛 날개거대 여왕 개미의 은빛 날개
4. 안전 인챈트 +6 방어구
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | 대상 장비 |
|---|---|---|---|
| +7 | +10 | - | 요정족 티셔츠, 요정족 사슬 갑옷, 요정족 판금 갑옷, 요정족 투구, 붉은 기사의 두건, 민첩함의 투구, 엘름의 축복, 요정족 망토, 붉은 기사의 방패, 요정족 방패 |
| +8 | +10 | +1 | |
| +9 | +20 | +1 | |
| +10 | +40 | +3 |
5. 용 비늘 갑옷류
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | 대상 장비 |
|---|---|---|---|
| +5 | +50 | - | 화룡 비늘 갑옷, 수룡 비늘 갑옷, 풍룡 비늘 갑옷, 지룡 비늘 갑옷 |
| +6 | +100 | +1 | |
| +7 | +150 | +2 | |
| +8 | +200 | +3 | |
| +9 | +250 | +4 | |
| +10 | +300 | +5 |
6. 용의 마갑주류
| 인챈트 | 최대 HP | 대미지 감소 | PvP 감소 | 대상 장비 |
|---|---|---|---|---|
| +5 | +100 | +1 | - | 발라카스의 마갑주, 린드비오르의 마갑주, 파푸리온의 마갑주, 안타라스의 마갑주 |
| +6 | +200 | +1 | +1 | |
| +7 | +300 | +2 | +1 | |
| +8 | +400 | +3 | +2 | |
| +9 | +500 | +4 | +3 | |
| +10 | +600 | +5 | +4 |
축복 방어구는 장비군에 따라 HP, 대미지 감소 또는 PvP 옵션이 추가됩니다. 강화 옵션과 중첩 적용됩니다.
악세사리 옵션
반지 / 목걸이 / 벨트
악세사리는 기본군과 상급군만 정리했습니다. 요청한 제외 장비군은 표시하지 않았습니다.
1. 기본 악세사리군
| 인챈트 | 최대 HP | MR | 스턴 내성 | 대상 장비 |
|---|---|---|---|---|
| +1 | +10 | +1 | - | 항마의 반지, 멸마의 반지, 순간이동 조종 반지, 변신 조종 반지, 트롤의 벨트, 오우거의 벨트, 낡은 완력/민첩/지식의 목걸이 |
| +2 | +20 | +2 | - | |
| +3 | +30 | +3 | +2 | |
| +4 | +50 | +6 | +4 | |
| +5 | +70 | +9 | +6 |
2. 상급 악세사리군
| 인챈트 | 최대 HP | MR | 스턴 내성 | 대미지 감소 | 대상 장비 |
|---|---|---|---|---|---|
| +1 | +20 | +2 | - | - | 완력/민첩/지식의 반지, 완력/민첩/지식의 목걸이, 타이탄의 벨트 |
| +2 | +40 | +4 | - | - | |
| +3 | +60 | +6 | +3 | +1 | |
| +4 | +90 | +9 | +5 | +1 | |
| +5 | +110 | +12 | +7 | +1 |
축복 장비 추가 옵션
방어구 / 악세사리 기준
현재 페이지에는 방어구와 악세사리 축복 보너스만 표시됩니다.
| 구분 | 축복 추가 옵션 |
|---|---|
| 일반 방어구 | 최대 HP +30 또는 장비별 축복 리덕션 |
| 2차 레어 방어구 | 최대 HP +50 |
| 3차 레어 방어구 | 최대 HP +70 |
| 용 비늘 갑옷류 | PvP 대미지 감소 +1 |
| 용의 마갑주류 | PvP 대미지 감소 +2 |
| 기본 악세사리군 | 최대 HP +50 |
| 상급 악세사리군 | 최대 HP +70 |